maandag 28 april 2025 04:21
Volledige naam | Rol in team | Huidige club | Soortlid | |
---|---|---|---|---|
D55+ | ||||
Fiona van Riet | Keeper | LMHC | 55-59 | |
Marty van Loenen - van den akker | Keeper | Spandersbosch | 55-59 | |
Barbara Klaver-wassenaar | Speler | Pinoke | 55-59 | € |
Caroline God | Speler | 55-59 | € | |
Chantal Magis | Speler | Oranje Rood | 55-59 | |
Charlotte Dorrepaal | Speler | HVAbcoude | 55-59 | € |
Christian van Ool | Speler | Oranje-Rood | 55-59 | € |
Danielle van der Zondag | Speler | HC Ypenburg | 55-59 | € |
Jolanda de Rek van dongen | Speler | Almeerse | 55-59 | € |
Käthe Laumans | Speler | Pinoké | 55-59 | |
Maaike Jacobs- van Roon | Speler | HOD | 55-59 | € |
Margreet Gonlag | Speler | Quick Stick | 55-59 | € |
Monique van Breemen | Speler | HDM | 55-59 | |
Nicole Mochel | Speler | Amersfoortse Mixed Hockey Club | 55-59 | € |
Pernette de Sauvage Nolting | Speler | Victoria | 55-59 | € |
Petra van Heuvelen | Speler | SV Phoenix (Zeist) | 55-59 | € |
Quinta Vennekens | Speler | Nmhc | 55-59 | € |
Sandra Den hoed | Speler | MHC Dieren | 55-59 | |
Thessa Bervoets-Buddingh | Speler | HC Bloemendaal | 55-59 | |
H55+ | ||||
Andries Versteeg | Speler | Stichtsche | 55-59 | € |
Hans Stoopman | Speler | Leonidas / HCR | 55-59 | € |
Jaap Hubbelmeijer | Speler | HBS | Spelend lid MHN | |
Peter Slikker | Speler | Spandersbosch | 55-59 | € |
Details Inschrijven