woensdag 02 april 2025 21:43
Volledige naam | Rol in team | Huidige club | Soortlid | |
---|---|---|---|---|
D35+ | ||||
Floor Van Lieshout - Machielse | Keeper | HMHC | 35-39 | |
Leonie Piso | Keeper | NMHC Nijmegen | 35-39 | € |
Carin-ann van Hasselt | Speler | Kampong | 35-39 | |
Fleur de Beer | Speler | HMHC | 35-39 | |
Katinka van Briemen | Speler | Mhc Tempo | 35-39 | € |
Kelly Looijé | Speler | MHCZ | 35-39 | € |
Lisette Langenberg | Speler | Spelend lid MHN | ||
Rhoode Rasch | Speler | Kampong | 35-39 | |
Sarai Vlemminx Trijsburg | Speler | Cartouche | 35-39 | |
Roy de Man | Coach | HMHC / MHC Weesp | Begeleiding | |
D40+ | ||||
Karina Neef | Keeper | H.V. Abcoude | 45-49 | |
Ellis van Brakel-Kneepkens | Speler | WMHC | 40-44 | |
Joyce ten Wolde | Speler | Quick Stick | 40-44 | € |
Marije Prick | Speler | Nmhc Nijmegen | 40-44 | € |
Saskia van Dort | Speler | HV Myra | 40-44 | € |
Tineke Boot | Speler | Kampong | 40-44 | € |
Valérie Claushuis | Speler | MHV | 40-44 | € |
H35+ | ||||
Declan Graham | Speler | Hockeyclub Alphen | 35-39 | € |
Luc Coenen | Speler | Schaerweijde | 35-39 | € |
Yoeri van Os | Speler | Groen Geel | 35-39 | |
Karlijn Bus | Manager | HDM | Begeleiding | |
H40+ | ||||
Benjamin van de Klundert | Speler | Gooische | 40-44 | |
Dirk Wils | Speler | Rijswijksche HC | 40-44 | € |
Maarten van Hasselt | Speler | HCC Groen-Geel | 40-44 | |
Tim Konings | Speler | Cartouche | 40-44 |
Details Inschrijven