maandag 28 april 2025 04:32
Volledige naam | Rol in team | Huidige club | Soortlid | |
---|---|---|---|---|
D45+ | ||||
Erica de Jonge | Speler | HMHC | 45-49 | € |
Jeanne Brutel de la Rivière | Speler | Hudito | 45-49 | € |
Liesbeth Broertjes | Speler | HIC | 45-49 | € |
Marije Manni | Speler | geen | 45-49 | € |
D50+ | ||||
Eline van der Veen | Keeper | Amersfoort | 50-54 | € |
Judith Sijbers | Keeper | Pinoké | 50-54 | € |
Mariet Elissen | Keeper | Mhc Maastricht | 50-54 | € |
Alix Carrière | Speler | Hoogeveen | 50-54 | € |
Anne-Rose Hartman - van der Krabben | Speler | Pinoké | 50-54 | € |
Boukje Vermeulen | Speler | HCRotterdam | 50-54 | € |
Brigitte van Esch | Speler | HC Bloemendaal | 50-54 | € |
Chantal Klijnhout | Speler | Shinty | 50-54 | € |
Irene Hendriks | Speler | NMHC | 50-54 | € |
Iris Wisse | Speler | HC Waddinxveen | 50-54 | € |
Kate Gerbers-exalto | Speler | Victoria | 50-54 | € |
Lianne Blaas | Speler | HCR | 50-54 | € |
Maaike Schröeder | Speler | Alliance | 50-54 | € |
Maaike van Vugt-schrijver | Speler | HC Rotterdam | 50-54 | € |
Majanka van den Barselaar-hunting | Speler | Spandersbosch | 50-54 | € |
Marieke van Rijnsoever | Speler | phoenix | 50-54 | € |
Nicole van der Kolk | Speler | Gooische | 50-54 | € |
Nienke Lokhorst | Speler | Kromme Rijn | 50-54 | € |
Sacha Bal | Speler | Castricum | 50-54 | € |
Tessa Knaake | Speler | AMHC Westerpark | 50-54 | € |
Thea van Doorn | Speler | Amersfoort | 50-54 | € |
Erik Jazet | Coach | NMHC | Begeleiding | |
Kari-anne van der Heijden | Manager | Kampong | 50-54 | |
H45+ | ||||
Olivier Rikken | Keeper | MHC Alliance | 45-49 | € |
Wytse Engelsman | Keeper | MMHC Voordaan | 45-49 | € |
Derek Verlee | Speler | NMHC Nijmegen | 45-49 | € |
Egbert Huizing | Speler | mhc maastricht | 50-54 | € |
Gijs Gompen | Speler | Breda | 45-49 | € |
Jeroen de Jong | Speler | Schaerweijde | 45-49 | € |
Jeroen Derkx | Speler | AMHC Apeldoorn | 45-49 | € |
Job Gompen | Speler | Cartouche | 45-49 | € |
Laurens Pels | Speler | Athena | 45-49 | € |
Martijn van Woerkom | Speler | Cartouche | 45-49 | € |
Maurice Klaver | Speler | Vhmc cartouche | 45-49 | € |
Maurice van der Horst | Speler | Kromhouters | 45-49 | € |
Maurik van den Heuvel | Speler | HCRB | Spelend lid MHN | |
Michal Svoboda | Speler | THC Hurley | 45-49 | |
Tom van Dijk | Speler | HGC | 45-49 | € |
Willem van Oordt | Speler | HIC | 45-49 | € |
Wouter Stevens | Speler | H.I.C. | 45-49 | € |
H50+ | ||||
Bart Willems | Speler | ZWART WIT | 50-54 | € |
Bas Bröring | Speler | Athena | 50-54 | € |
Bouke van Lotringen | Speler | Pinoke | 50-54 | € |
Gijsbregt Vijn | Speler | Pinoke | 50-54 | |
Hajo Ouweneel | Speler | 50-54 | € | |
Hans Verhoeven | Speler | BH&BC Breda | 50-54 | € |
Hugo von Aesch | Speler | Leonidas | 50-54 | € |
Jeroen Doelman | Speler | BH&BC Breda | 50-54 | € |
Joost Weissink | Speler | Oosterbeek | 50-54 | € |
Maarten Burgers | Speler | Schaerweijde | 50-54 | € |
Mark-Jan Kleijsen | Speler | BH&BC Breda | 50-54 | € |
Marten Reinders | Speler | zwart wit | 50-54 | € |
Philip Kruseman aretz | Speler | HGC | 50-54 | |
Pieter Boogaard | Speler | Qui Vive | 50-54 | € |
Roderick van der Graaf | Speler | Noordwijk | 50-54 | € |
Stijn Boon | Speler | AHBc | 50-54 | € |
Thorwald Nienhuis | Speler | Loenense MHC | 50-54 | € |
Dave Reabel | Manager | Begeleiding |
Details