donderdag 21 november 2024 10:17
Volledige naam | Rol in team | Huidige club | Soortlid | |
---|---|---|---|---|
W35+ | ||||
Sarai Vlemminx Trijsburg | Manager | Cartouche | 35-39 | |
Ellis van Brakel-Kneepkens | Speler | WMHC | 35-39 | € |
Joëlle Hoebert | Speler | Kampong | 40-44 | € |
Marieke Dijkstra | Speler | Kampong | 45-49 | € |
Rhoode Rasch | Speler | Kampong | 35-39 | € |
Tineke Boot | Speler | Kampong | 40-44 | € |
Willemijn Doedes breuning ten cate | Speler | Kampong | 45-49 | € |
W40+ | ||||
Karina Neef | Keeper | H.V. Abcoude | 40-44 | € |
Angelique Campagne | Speler | HC kromme Rijn | 40-44 | € |
Harmke Dekker | Speler | HC Kromme Rijn | 40-44 | € |
Karlien Vellinga | Speler | 40-44 | € | |
Saskia van Dort | Speler | HV Myra | 40-44 | € |
W45+ | ||||
Kari-anne van der Heijden | Speler | Kampong dames A | 45-49 | € |
W50+ | ||||
Ruurd jan Rauwerda | Coach | Begeleiding | ||
Eline van der Veen | Keeper | Amersfoort | 50-54 | € |
Judith Sijbers | Keeper | Pinoké | 50-54 | € |
Anne-Rose Hartman - van der Krabben | Speler | Pinoké | 50-54 | € |
Carlijn Voermans | Speler | Pinoke | 50-54 | € |
Chantal Klijnhout | Speler | Shinty | 50-54 | € |
Chantal Plag | Speler | HC Rotterdam | 50-54 | € |
Danielle van der Zondag | Speler | HC Ypenburg | 50-54 | € |
Iris Wisse | Speler | HC Waddinxveen | 50-54 | € |
Judith Oprins | Speler | Kromme Rijn | 50-54 | € |
Majanka van den Barselaar-hunting | Speler | Spandersbosch | 50-54 | € |
Sandra Den hoed | Speler | MHC Dieren | 50-54 | € |
W55+ | ||||
Wil Dielis | Coach | EHV | Begeleiding | |
Loet Dielis | Fysio | Geen | Begeleiding | |
Agaath Bouten | Keeper | Hidito | 60-64 | € |
Annemart Tielens | Speler | Amersfoort | 55-59 | € |
Birgitta Bokhout | Speler | Hurley | 60-64 | € |
Fransje Bijnen | Speler | Pinoké | 60-64 | € |
Käthe Laumans | Speler | Pinoké | 55-59 | € |
Maaike Jacobs- van Roon | Speler | HOD | 55-59 | € |
Miranda Baekers | Speler | HC Tilburg | 60-64 | € |
Nicole Mochel | Speler | Amersfoortse Mixed Hockey Club | 55-59 | € |
Nini Feringa | Speler | Bloemendaal | 60-64 | € |
Rivka Bax | Speler | AthenA | 55-59 | € |
Sieneke Bult-muntinga | Speler | Almeerse Hockeyclub | 60-64 | € |
Soet Huijbregts | Speler | HDM | 60-64 | € |
M45+ | ||||
Erik Sijbring | Keeper | Groningen | 55-59 | € |
M50+ | ||||
Jaap Waisvisz | Coach | Trainer HC Epse / trainer coach Ulft D1 | Begeleiding | |
Anton Hijlkema | Keeper | TH. Hurley | 50-54 | € |
Alexander Ket | Speler | Hurley | 50-54 | € |
Bart Willems | Speler | ZWART WIT | 50-54 | € |
Bas Bröring | Speler | Athena | 50-54 | € |
Dick Somers | Speler | Athena | 50-54 | € |
Johan Hijlkema | Speler | Hurley | 55-59 | € |
Mark-Jan Kleijsen | Speler | BH&BC Breda | 50-54 | € |
Marten Reinders | Speler | zwart wit | 50-54 | € |
Martijn Groeneveld | Speler | Athena | 50-54 | € |
Martijn Peters | Speler | Hurley | 50-54 | € |
Oliver Bele | Speler | Oranje Rood | 50-54 | |
Pieter Boogaard | Speler | Qui Vive | 50-54 | € |
Stijn Boon | Speler | AHBc | 50-54 | € |
Ton van Hekezen | Speler | Kromme Rijn | 50-54 | € |
M55+ | ||||
Wendy Visser | Fysio | HC Naarden | Begeleiding | |
Floris Berkhout | Keeper | HC Naarden | 55-59 | € |
Arjen Buijs | Speler | MHC Soest | 55-59 | € |
Eefjan Breukink | Speler | Doorn | 60-64 | € |
Fokke Jan Middendorp | Speler | Hattem | 60-64 | € |
Hans Stoopman | Speler | HCR | 55-59 | € |
Job Kummer | Speler | Pinoké | 60-64 | € |
Pieter Middendorp | Speler | Hattem | 55-59 | € |
Riemer Posthumus | Speler | Mep | 55-59 | € |
Robertjan Boterman | Speler | MHC Soest | 55-59 | € |
Tjaarda Waisvisz | Speler | HC Naarden | 55-59 | € |
Tom van Esser | Speler | Pinoké | 55-59 | € |
Details