zaterdag 21 december 2024 14:02
Rol in team | Volledige naam | Soortlid | Huidige club | |
---|---|---|---|---|
D35+ | ||||
Coach | Floris Stigter | Begeleiding | H.V. Abcoude | |
Coach | Vincent Opgelder | Begeleiding | BH&BC breda | |
Fysio | Nikki Snoek | Begeleiding | ||
Keeper | Leonie Piso | 35-39 | NMHC Nijmegen | € |
Speler | Danique Gunning | 35-39 | Voordaan | € |
Speler | Janneke Everaers | 35-39 | Schaerweijde | € |
Speler | Karlien Vellinga | 40-44 | € | |
Speler | Lizzy Peijs | 35-39 | Pinoke | € |
Speler | Marije Prick | 40-44 | Nmhc Nijmegen | € |
Speler | MariĆ«tte van Maarseveen | 35-39 | Schaerweijde | € |
Speler | Marleen Eijkemans | 40-44 | Rotterdam | € |
Speler | Maruschka van Soest | 35-39 | € | |
Speler | Rhoode Rasch | 35-39 | Kampong | € |
Speler | Tineke Boot | 40-44 | Kampong | € |
Speler | Valerie Prins - van gelein vitringa | 40-44 | Deventer Hockey Club | € |
D40+ | ||||
Speler | Ilse Hubbelmeijer | 40-44 | Nmhc Nijmegen | € |
Speler | Marieke Meulemans | 40-44 | Kampong | € |
Speler | Pauline Timmers | 40-44 | Pinoke | € |
Speler | Saskia van Dort | 40-44 | HV Myra | € |
Speler | Willemijn van Faassen | 40-44 | Strawberries | € |
Details