zaterdag 21 december 2024 17:54
Rol in team | Huidige club | Volledige naam | Soortlid | |
---|---|---|---|---|
D55+ | ||||
Coach | MHC Ede | Herma Meerdink | Begeleiding | |
Fysio | Mylou Hamers | Begeleiding | ||
Keeper | Amersfoort | Petra Lambert | 55-59 | € |
Keeper | Apeldoorn MHC | Sabine Scheffer | 55-59 | € |
Speler | Amersfoort | Annemart Tielens | 55-59 | € |
Speler | Pinoke | Barbara Klaver-wassenaar | 55-59 | € |
Speler | Oranje Rood | Chantal Magis | 55-59 | € |
Speler | 't Spandersbosch | Gu van Rhijn | 55-59 | € |
Speler | HC AthenA | Hanneke Verberne Kamsteeg | 55-59 | € |
Speler | Qui Vive | Liesbeth Schuurink | 55-59 | € |
Speler | HOD | Maaike Jacobs- van Roon | 55-59 | € |
Speler | SCHC | Marja Busser | 55-59 | € |
Speler | Naarden | Marry Berkhout | 55-59 | € |
Speler | Baarn | Maryse Abendanon | 55-59 | € |
Speler | Pinoke | Monique Lageweg | 55-59 | € |
Speler | Amersfoortse Mixed Hockey Club | Nicole Mochel | 55-59 | € |
Speler | Amersfoort MHC | Nicole Vossen | 55-59 | € |
Speler | Victoria | Pernette de Sauvage Nolting | 55-59 | € |
Speler | AMHC Amersfoort | Saskia van den Muijsenberg | 55-59 | € |
Speler | HC Bloemendaal | Thessa Bervoets-Buddingh | 55-59 | € |
H45+ | ||||
Manager | Dave Reabel | Begeleiding | ||
Fysio | MHCHBS | Maarten Broring | Begeleiding | |
Speler | Athena | Bas Bröring | 50-54 | € |
Speler | NMHC Nijmegen | Derek Verlee | 45-49 | € |
Speler | Breda | Gijs Gompen | 45-49 | € |
Speler | Hajo Ouweneel | 50-54 | € | |
Speler | Athena | Hugo Horlings | 45-49 | € |
Speler | HC Oranje Rood | Jan Bart Moret | 50-54 | € |
Speler | Schaerweijde | Jeroen de Jong | 45-49 | € |
Speler | AMHC Apeldoorn | Jeroen Derkx | 45-49 | € |
Speler | Athena | Laurens Pels | 45-49 | € |
Speler | Cartouche | Martijn van Woerkom | 45-49 | € |
Speler | THC Hurley | Michal Svoboda | 45-49 | € |
Speler | HGC | Philip Kruseman aretz | 50-54 | € |
Speler | AHBc | Stijn Boon | 50-54 | € |
Speler | HIC | Willem van Oordt | 45-49 | € |
Speler | MHC Oss | Wout Cox | 45-49 | € |
Speler | H.I.C. | Wouter Stevens | 45-49 | € |
H55+ | ||||
Keeper | HC Naarden | Floris Berkhout | 55-59 | € |
Speler | MHC Soest | Arjen Buijs | 55-59 | € |
Speler | MHC Muiderberg | Bart Vinkhuyzen | 55-59 | € |
Speler | Doorn | Eefjan Breukink | 60-64 | € |
Speler | Spandersbosch | Peter Slikker | 55-59 | € |
Speler | MHC Soest | Robertjan Boterman | 55-59 | € |
Details